Introducción:
El documento “Constancia de Situación Fiscal”, se genera durante el registro inicial de cualquier empresa ante el SAT. Las actualizaciones de este documento se realizan exclusivamente cuando alguno de sus valores sufre un cambio. Este documento ofrece la información de identificación primaria de la empresa, así como registros de sus declaraciones de impuestos y de identificación de la empresa.
Índice
· Datos de Identificación del Contribuyente
· Datos del domicilio registrado
· Actividad Económica
· Regímenes
· Obligaciones
· Datos fiscales en la BD
· Datos fiscales en el tablero
· Datos fiscales en archivo de informe del SAT
Tabla de datos de Identificación del Contribuyente:
Esta tabla sirve como identificación de la empresa, conteniendo datos que definen tanto a la propia empresa como a su estado actual.
RFC: | El número de identificación fiscal de la empresa. |
Denominación/Razón Social | Nombre de la empresa |
Régimen Capital: | Tipo de empresa |
Nombre Comercial: | Denominación social + tipo de empresa [Denominación/Razón Social Régimen Capital] |
Fecha inicio de operaciones: | Fecha de constitución de la empresa |
Estatus en el padrón: | Estado de la empresa en el SAT (puede estar activo/no activo) |
Fecha de último cambio de estado: | La fecha en la que se modificó el archivo por última vez. Como ya se indicó, el archivo sólo se actualiza cuando se modifica uno de los contenidos |
Tabla de datos del domicilio registrado:
Dentro de esta tabla encontrará la dirección completa de la empresa.
Código Postal: | El código postal de la ubicación de la empresa |
Tipo de Vialidad: | El tipo de calle donde está ubicada la empresa (calle normal/boulevard) |
Nombre de Vialidad: | El nombre de la calle de la ubicación de la empresa |
Número Exterior: | Número de edificio |
Número Interior: | El número de la oficina dentro del edificio |
Nombre de la Colonia: | Nombre del barrio, ubicado dentro del pueblo |
Nombre de la Localidad: | El nombre de la localidad, ubicada dentro del Municipio o Demarcación Territorial |
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: | El nombre del Municipio o Demarcación Territorial, ubicado dentro del estado |
Nombre de la Entidad Federativa: | El nombre del estado, ubicado dentro de México |
Entre Calle: | La calle que cruza la calle donde está situada la empresa, ya sea desde la derecha o desde la izquierda (se desconoce la dirección específica de la intersección) |
Y Calle: | La otra calle que cruza la calle donde se encuentra la empresa, ya sea desde la derecha o desde la izquierda (se desconoce la dirección específica de la intersección) |
Tabla de actividad Económica:
Esta tabla proporciona un registro cronológico del historial de actividades industriales de la empresa.
Actividad Económica: | Esta columna indica el nombre y detalles de la actividad industrial |
Porcentaje: | Esta columna especifica la proporción de la actividad de la industria en relación con las actividades generales de la empresa |
Fecha Inicio: | El día en que la empresa inició la actividad por primera vez |
Fecha Fin: | El día en que la empresa cesó en el ejercicio de la actividad |
Tabla de regímenes:
Esta tabla proporciona un registro cronológico del historial de tipos de impuestos de la empresa. El régimen viene determinado por el tipo de empresa y su actividad económica.
Régimen: | Tipos de impuestos específicos que paga la empresa |
Fecha Inicio: | La primera fecha en que la empresa comenzó a pagar el tipo de impuesto. |
Fecha Fin: | La fecha en que la empresa cesó en su obligación de pagar el tipo de impuesto |
Tabla de obligaciones:
Esta tabla proporciona un registro cronológico del historial de la empresa de las obligaciones por tipos de impuestos para el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el impuesto a la renta. El régimen de la empresa contiene única y exclusivamente las obligaciones contenidas en este cuadro. Las obligaciones están determinadas por el tipo de empresa y su actividad económica.
Descripción de la Obligación: | Tipos específicos de obligaciones tributarias que paga la empresa |
Descripción Vencimiento: | La fecha límite para que la empresa presente ante el SAT los documentos requeridos para las obligaciones tributarias designadas |
Fecha Inicio: | La primera fecha en que la empresa comenzó a pagar el tipo de obligaciones tributarias |
Fecha Fin: | La fecha en la que la empresa cesó en su obligación de pagar el tipo de obligación tributaria especificada |
La fecha que muestra cuándo se descargó el archivo del SAT se puede encontrar en:
La primera página:
La última página
Datos provenientes del fichero CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL del sistema:
Página reportes -> sección de información
Página de empresa -> sección Detalles de la empresa
Datos extraídos del fichero CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL dentro del informe de empresa del SAT:
Detalles de la Empresa – Página 1. En el recuadro azul se marcan los datos provenientes documento.
Actividades Económicas – página 3. Visualiza la tabla completa de actividades económicas extraídas del documento.